iperf3でスピード測定
2025年4月29日
2025年4月30日
Windowsのコマンドから実行
NEC Windows10 /i7 /mem 16GB/
WZR-HP-G300NH OpenWrt 21.02.7 | 有線LAN 190 Mbits/sec 無線LAN 10.1 Mbits/sec |
WZR-HP-G300NH OpenWrt 19.07.10 | 有線LAN 188 Mbits/sec |
Raspberry Pi 3 OpenWrt 24.10.1 | 有線LAN(標準搭載の100Mbps) 95.1 Mbits/sec 有線LAN(usb2.0ポートへGigabit usbアダプタ) 274 Mbits/sec (RTL8153) 無線LAN 9.65 Mbits/sec |
Debian i5 | 有線LAN 947 Mbits/sec |
Windows10(無線) ーNGN(100Mbps) ーLinux(Gigabit)有線 | 21.8 Mbits/sec |
www.speedtest.net (100M NGN回線を通して) | ダウンロード 57.41Mbps アップロード 26.97Mbps |
いずれも、ルーター機能は通していない、LAN接続だけの測定。
WZR-HP-G300NH は、LANインターフェイスはギガビットだけど、古いせいで速度が全然出ない。