NEC IX
2025年5月9日
商品名 | 特徴 | 販売終了 | EOL |
IX2005 | 10/100BASE-TX x 5 | 2013年3月29日 | 2018/04 |
IX2105 | 10/100/1000BASE-Tポートを1ポート+4SWポート実装 基本転送性能 最大1.3Gbps、IPsec暗号化性能 最大440Mbps | 2019年9月30日 | 2024/10 |
IX2106 | 10/100/1000BASE-Tポートを5ポート 最大2Gbpsの基本性能、IPsec利用時でも最大1.2Gbps | 2024年3月29日 | 2029/04 |
IX2107 | 10/100/1000BASE-Tポートを5ポート 最大2Gbpsの基本性能、IPsec利用時でも最大1.2Gbps | 2023/03/31 | 2028/04 |
IX2207 | 10/100/1000BASE-Tポートを6ポート、USBポートを2ポート 最大2Gbps(※)のIPv4基本性能、IPsec利用時でも最大1Gbbps | 2028/04 | |
IX2215 | 10/100/1000BASE-Tポートを10ポート、BRIポートとUSBポートを各1ポート 最大2Gbps(※)のIPv4基本性能、IPsec利用時でも最大1.3Gbps | 2030/04 | |
IX2235 | 10/100/1000BASE-Tポートを10ポート、USBポートを各1ポート 最大2Gbps(※)のIPv4基本性能、IPsec利用時でも最大1.3Gbps | ||
IX2310 | |||
IX3015 | |||
IX3110 | IPv4基本性能は最大2.6Gbps(※)、IPsec機能利用時でも最大920Mbps | 2021年3月31日 | |
IX3315 |
発売終了後、5年後にサポート終了