SoftEther VPNでのスループット比較

私は、SoftEther VPNを高頻度で使用してます。
喫茶店などの公衆無線LANから社内LANに入ったり。銀行取引をしたりなど。
セキュアなネット回線を確保するのに、便利です。

ノマドとか、オープンオフィスとか、バーチャルオフィスとか、いろいろと流行っているみたいですが、おそらくそういう方々は、何らかの形で、VPNを使用していると思います。(使用していないというなら、それは企業として問題ありと思われる)

あとは、VoIPを規制している公衆無線LANでも規制を回避したり。
そもそも、日本へのアクセスを規制している某国からも、可能にしたり。

VPNにはいろいろありますが、このSoftEther VPNは非常に強力で、httpsさえ利用できるネットワークなら、なんだって出来るというものです。

SoftEther VPNのサーバーはLinuxでも動きますので、Rasberry Piにも入れています。そして現在試験用にIntelベースPCのUbuntu ServerにもSoftEther VPN Serverを入れています。

IntelベースPCとは実際は普通のNEC製のPCサーバーです。スペックはCore2Duoなので、単独サーバーとしては高スペックかなという状況。Rasberry Piで行えていた事をCore2Duoにしたので。

前置きは良いとして、今回の目的は、SoftEther VPN ServerをRasberry PiとCore2Duoで速度は変わるのかを調査しました。
ついでに、さくらインターネットのVPSサーバーにもSoftEther VPN Serverを設置してみたのでその比較を合わせると、4種類のスループット調査となります。スループットの測定は、SoftEther VPNのクライアントに搭載の「通信スループット測定ツール」を使用。

クライアントPCのスペック

NEC LAVIE intel core i7
Windows 10 Pro
SoftEther VPN 4.0(4.19)

クライアント通信環境

『私の』通常の使用環境を想定して調査しますので、ちょっと特殊かもしれないけど。SoftEther VPNを使うのが外出時となりますので、いつもの通りやってみます。

Wi2Premium +ゲストコード

iPhone5s+MyWi+テザリング

PCではBluetooth でPAN接続

意味分かりますでしょうか。
普通にPCでWi2PremiumをWi-Fiで掴んでも良いのですが、ものぐさで。
あとは、公衆無線LANが無いところは、やはりiPhoneでテザリングするので、やはりこの接続が普通の状態。

調査対象

  1. VPNを通さない
  2. さくらインターネットのVPS
  3. core2duo
  4. Rasberry Pi

この4種類で行ってみます。なお、順番は測定順では無く、スループットの良い順番予測です。

スループット測定

先に書きましたが、SoftEther VPNのクライアントに搭載の「通信スループット測定ツール」を使用します。設定などは特に変えずに標準のまま行います。
WS000005

と思いましたが、なんと測定結果をコピペ出来ません。
したがって、コマンドラインから実施しました。vpncmdから。

直接接続

項目名                            |      通常の表示|    省略表示
----------------------------------+----------------+------------
測定に使用した時間                |    00:00:15.007|
Ethernet フレーム用にデータ補正   |            はい|
ダウンロード方向の通信データ量    | 7,784,772 Bytes| 7.78 MBytes
アップロード方向の通信データ量    |15,380,446 Bytes|15.38 MBytes
合計通信データ量                  |23,165,218 Bytes|23.17 MBytes
中継機器入出力合計スループット算出|          いいえ|
ダウンロード方向の平均スループット|   4,149,941 bps|   4.15 Mbps
アップロード方向の平均スループット|   8,199,078 bps|   8.20 Mbps
合計平均スループット              |  12,349,019 bps|  12.35 Mbps

Rasberry Pi

項目名                            |      通常の表示|    省略表示
----------------------------------+----------------+------------
測定に使用した時間                |    00:00:15.044|
Ethernet フレーム用にデータ補正   |            はい|
ダウンロード方向の通信データ量    | 3,896,063 Bytes| 3.90 MBytes
アップロード方向の通信データ量    | 7,315,365 Bytes| 7.32 MBytes
合計通信データ量                  |11,211,428 Bytes|11.21 MBytes
中継機器入出力合計スループット算出|          いいえ|
ダウンロード方向の平均スループット|   2,071,822 bps|   2.07 Mbps
アップロード方向の平均スループット|   3,890,116 bps|   3.89 Mbps
合計平均スループット              |   5,961,938 bps|   5.96 Mbps

core2duo

項目名                            |     通常の表示|     省略表示
----------------------------------+---------------+-------------
測定に使用した時間                |   00:00:15.002|
Ethernet フレーム用にデータ補正   |           はい|
ダウンロード方向の通信データ量    |  662,636 Bytes|662.64 KBytes
アップロード方向の通信データ量    |2,670,285 Bytes|  2.67 MBytes
合計通信データ量                  |3,332,921 Bytes|  3.33 MBytes
中継機器入出力合計スループット算出|         いいえ|
ダウンロード方向の平均スループット|    353,358 bps|  353.36 Kbps
アップロード方向の平均スループット|  1,423,962 bps|    1.42 Mbps
合計平均スループット              |  1,777,320 bps|    1.78 Mbps

さくらインターネットVPS

項目名                            |     通常の表示|     省略表示
----------------------------------+---------------+-------------
測定に使用した時間                |   00:00:15.015|
Ethernet フレーム用にデータ補正   |           はい|
ダウンロード方向の通信データ量    |  652,401 Bytes|652.40 KBytes
アップロード方向の通信データ量    |2,618,156 Bytes|  2.62 MBytes
合計通信データ量                  |3,270,557 Bytes|  3.27 MBytes
中継機器入出力合計スループット算出|         いいえ|
ダウンロード方向の平均スループット|    347,599 bps|  347.60 Kbps
アップロード方向の平均スループット|  1,394,954 bps|    1.39 Mbps
合計平均スループット              |  1,742,553 bps|    1.74 Mbps

測定結果

合計平均スループットを拾ってみます。

  1. 直接接続 12.35 Mbps
  2. Rasberry Pi 5.96 Mbps
  3. Core2Duo 1.78 Mbps
  4. さくらインターネットVPS  1.74 Mbps

えっと、まさかの結果・・・

次回、この結果に対して、原因を考えてみます。

 

mk
  • mk

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.